Pular Navegação (s)

Pinhão Vortex 3270-16 (16 Dentes - 520mm) - Kawasaki / Suzuki / Triumph / Yamaha


Por:
R$ 259,00

ou 12x de R$ 21,58 Sem juros
Simulador de Frete
- Calcular frete

DESCRIÇÃO

Aplicação:

Kawasaki ZX750 Ninja (ZX-7) 89' - 95'

Kawasaki ZX750 Ninja (ZX-7R) 91' - 92', 96' - 03'

Kawasaki ZX750 Ninja (ZX-7RR) 96' - 99'

Kawasaki ZX900 Ninja (ZX-9R) 94' - 03'

Suzuki Bandit 1250 FA 11' - 18'

Suzuki DL650 04' - 19'

Suzuki GS400 77' - 78'

Suzuki GS425 79'

Suzuki GS450 80' - 89'

Suzuki GS500 89' - 02', 04' - 10'

Suzuki GS550 77' - 86'

Suzuki GS650 81' - 82'

Suzuki GS700 85'

Suzuki GS750 83'

Suzuki GSF1200 S Bandit 95' - 06'

Suzuki GSF1250 F11' - 12'

Suzuki GSF1250 S07' - 12'

Suzuki GSF1250 S Bandit 07' - 16'

Suzuki GSF600 S Bandit 95' - 04'

Suzuki GSF650 Bandit 07' - 15'

Suzuki GSR600 06' - 10'

Suzuki GSR750 11' - 18'

Suzuki GSX-R1000 01' - 08'

Suzuki GSX-R1100 86' - 98'

Suzuki GSX-R1300 R Hayabusa 99' - 07'

Suzuki GSX-R600 92' - 93', 97' - 21'

Suzuki GSX-R750 85' - 87', 98' - 21'

Suzuki GSX-S1000/Z 15' - 20'

Suzuki GSX-S750 15' - 18'

Suzuki GSX-S750,Z 18' - 21'

Suzuki GSX1100 F Katana 88' - 93'

Suzuki GSX1250 10' - 16'

Suzuki GSX1400 01' - 08'

Suzuki GSX600 F Katana 88' - 09'

Suzuki GSX650 F 09' - 16'

Suzuki GSX750 F Katana 89' - 06'

Suzuki KATAN A20'

Suzuki RF600 R 94' - 96'

Suzuki RF900 R 94' - 00'

Suzuki RG500 Gamma 85' - 87'

Suzuki SFV650 Gladius 09' - 15'

Suzuki SV1000 /S 03' - 07'

Suzuki SV65099' - 11', 16' - 18'

Suzuki SV650 / X 19' - 21'

Suzuki SV650 S 99' - 12'

Suzuki TL1000 R 98' - 03'

Suzuki TL1000 S 97' - 02'

Suzuki V-Strom 1000 02' - 09', 13' - 16'

Suzuki V-Strom 1000 ,XT, ABS 18'

Suzuki V-Strom 1000 Touring 10' - 12'

Suzuki V-Strom 1000,XT,ABS 19'

Suzuki V-Strom 1050,XT 20'

Suzuki V-Strom 650,DL 04' - 17'

Suzuki V-Strom 650,XT 18' - 21'

Suzuki VZ800 Marauder 97' - 04'

Suzuki XN85 83' - 85'

Triumph 675 Daytona 06' - 17'

Triumph 675 Daytona R 11' - 17'

Triumph 675 Street Triple 08' - 17'

Triumph 675 Street Triple R10' - 17'

Triumph 765 Street Triple R17' - 18'

Triumph 765 Street Triple RS17' - 20'

Triumph 765 Street Triple S17' - 18'

Triumph 800 Tiger 11' - 16'

Triumph 800 Tiger XC 11' - 20'

Triumph Tiger 800/XC 12'

Yamaha FZR600 89' - 99'

Yamaha RD250 73' - 75'

Yamaha RD350 73' - 76'

Yamaha SR500 78' - 81'

Yamaha TDM850 (Euro specs) 91' - 93'

Yamaha TX500/TX 500 A 73' - 74'

Yamaha XS500 74' - 78'

Yamaha YZF600 R 94' - 07'

Yamaha YZF600 RC 95' - 07'

FORMAS DE PAGAMENTO

AVALIAÇÕES

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

Detalhes

Marca: VORTEX Disponibilidade: Imediata Referência: 6578