Pular Navegação (s)

Pinhão Vortex 2910-16 (16 Dentes - 525mm) - Honda/kawasaki/suzuki/triumph/yamaha


Por:
R$ 289,00

ou 12x de R$ 24,08 Sem juros
Simulador de Frete
- Calcular frete

DESCRIÇÃO

Aplicação:

Honda CBR900 RR 95'

Kawasaki 1000 SX Ninja 20'

Kawasaki Ninja 1000 13' - 21'

Kawasaki Versys 1000 LT 12' - 21'

Kawasaki VN800 Vulcan 95' - 05'

Kawasaki VN800 Vulcan Classic 96' - 05'

Kawasaki VN800 Vulcan Drifter 00' - 03'

Kawasaki W650 (EJ650) 00' - 01'

Kawasaki W800 11' - 16', 19' - 21'

Kawasaki Z1000 03' - 20'

Kawasaki Z900 17' - 21'

Kawasaki Z900 ABS 19' - 20'

Kawasaki Z900 RS ABS 18' - 22'

Kawasaki ZR1000 (Z1000) 03' - 18'

Kawasaki ZR750 (ZR-7S) 01' - 03'

Kawasaki ZR750 F2 (ZR-7) 00'

Kawasaki ZR750 Zephyr 91' - 93'

Kawasaki ZX-10R Ninja (ZX1000) 04' - 21'

Kawasaki ZX-10RR Ninja (ZX1000) 17' - 20'

Kawasaki ZX1000 Ninja 11' - 19'

Kawasaki ZX750 Ninja (ZX-7R) 91' - 92', 96' - 03'

Kawasaki ZX750 Ninja (ZX-7RR) 96' - 99'

Kawasaki ZX900 Ninja (ZX-9R) 94' - 03'

Suzuki Bandit 1250 FA 11' - 18'

Suzuki DL650 04' - 19'

Suzuki GS500 89' - 02', 04' - 10'

Suzuki GSF1200 S Bandit 95' - 06'

Suzuki GSF1250 S Bandit 07' - 16'

Suzuki GSF600 S Bandit 95' - 04'

Suzuki GSF650 Bandit 07' - 15'

Suzuki GSR600 06' - 10'

Suzuki GSR750 11' - 18'

Suzuki GSX-R1000 01' - 08'

Suzuki GSX-R1300 R Hayabusa 99' - 07'

Suzuki GSX-R600 97' - 21'

Suzuki GSX-R750 98' - 21'

Suzuki GSX-S1000/Z 15' - 20'

Suzuki GSX-S750 15' - 18'

Suzuki GSX-S750,Z 18' - 21'

Suzuki GSX1250 10' - 16'

Suzuki GSX1400 01' - 08'

Suzuki GSX600 F Katana 89' - 09'

Suzuki GSX650 F 09' - 16'

Suzuki GSX750 F Katana 89' - 06'

Suzuki KATANA 20'

Suzuki RF900 R 94' - 00'

Suzuki SFV650 Gladius 09' - 15'

Suzuki SV1000 /S 03' - 07'

Suzuki SV650 99' - 11', 16' - 18'

Suzuki SV650 / X 19' - 21'

Suzuki SV650 S 99' - 12'

Suzuki TL1000 R 98' - 03'

Suzuki TL1000 S 97' - 02'

Suzuki V-Strom 1000 02' - 09', 13' - 16'

Suzuki V-Strom 1000 ,XT, ABS 18'

Suzuki V-Strom 1000 Touring 10' - 12'

Suzuki V-Strom 1000,XT,ABS 19'

Suzuki V-Strom 1050,XT 20'

Suzuki V-Strom 650,DL 04' - 17'

Suzuki V-Strom 650,XT 18' - 21'

Triumph 675 Daytona 06' - 17'

Triumph 675 Daytona R 11' - 17'

Triumph 675 Street Triple 08' - 17'

Triumph 675 Street Triple R 10' - 17'

Triumph 765 Street Triple R 17' - 18'

Triumph 765 Street Triple RS 17' - 20'

Triumph 765 Street Triple S 17' - 18'

Triumph 800 Tiger 11' - 16'

Triumph 800 Tiger XC 11' - 20'

Triumph Tiger 800/XC 12'

Yamaha TDM850 (Euro specs) 91' - 93'

Yamaha YZF600 R 96' - 07'

 

FORMAS DE PAGAMENTO

AVALIAÇÕES

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

Detalhes

Marca: VORTEX Disponibilidade: Imediata Referência: 8063